춘천북부노인복지관 후원내역 확인

후원자님 반갑습니다. 이름과 생년월일을 입력해주시면 후원내역을 확인하실 수 있습니다.
일치하는 후원내역이 없습니다.
문의사항이 있으시면 033-255-9877로 연락주세요.
출금일 후원자번호 후원자명 핸드폰번호 출금의뢰금액 출금결과출금액 오류코드 오류내용 생년월일8자리
2018-02-26 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-02-26 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-02-26 2018M0102955 이예소 010-337*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-02-26 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-02-26 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-02-26 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-02-26 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-02-26 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-03-26 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-03-26 2018M0102955 이예소 010-337*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-03-26 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-03-26 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-03-26 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-03-26 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-03-26 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 0 잔액부족 900706
2018-04-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-04-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-04-25 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-04-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-04-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-04-25 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-04-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-04-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-04-25 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-04-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-05-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-05-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-05-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-05-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-05-25 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-05-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-05-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-05-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-05-25 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-05-25 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-05-25 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 잔액부족 740217
2018-05-25 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-05-25 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-05-25 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 10,000 정상 540922
2018-05-31 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-06-25 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-06-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-06-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-06-25 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-06-25 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 30,000 정상 740217
2018-06-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-06-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-06-25 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-06-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-06-25 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-06-25 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-06-25 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-06-25 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-06-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-06-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-06-25 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 10,000 정상 540922
2018-06-25 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-06-25 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-06-25 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-07-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 0 잔액부족 900706
2018-07-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-07-25 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-07-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-07-25 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-07-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-07-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-07-25 2018M0106637 성찬규 010-258*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-07-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 0 잔액부족 780130
2018-07-25 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-07-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-07-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-07-25 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-07-25 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-07-25 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 잔액부족 740217
2018-07-25 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-07-25 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-07-25 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-07-25 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 10,000 정상 540922
2018-07-25 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-07-25 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-07-25 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-07-25 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-07-25 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-08-27 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-08-27 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-08-27 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-08-27 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 잔액부족 740217
2018-08-27 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-08-27 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-08-27 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-08-27 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-08-27 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-08-27 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-08-27 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-08-27 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-08-27 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-08-27 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-08-27 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-08-27 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-08-27 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 0 잔액부족 540922
2018-08-27 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-08-27 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-08-27 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-08-27 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-09-27 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-09-27 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-09-27 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-09-27 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-09-27 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-09-27 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-09-27 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-09-27 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-09-27 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-09-27 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-09-27 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-09-27 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 잔액부족 740217
2018-09-27 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-09-27 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-09-27 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 0 잔액부족 540922
2018-09-27 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-09-27 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-09-27 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-09-27 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-09-27 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-10-25 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0285737 고현주 010-622*-**** 5,000 5,000 정상 820127
2018-10-25 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-10-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-10-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-10-25 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 기타오류 740217
2018-10-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-10-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-10-25 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-10-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-10-25 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-10-25 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-10-25 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-10-25 2018M0298698 신두진 010-637*-**** 10,000 10,000 정상 541225
2018-10-25 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-10-25 2018M0102952 왕현수 010-739*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-10-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-10-25 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-10-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0303700 정소영 010-566*-**** 10,000 10,000 정상 850921
2018-10-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-10-25 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 10,000 정상 540922
2018-10-25 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-10-25 2018M0298700 하순주 010-996*-**** 5,000 0 잔액부족 0
2018-10-25 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-10-25 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-10-25 2018M0298699 황소영 010-251*-**** 10,000 10,000 정상 650524
2018-11-26 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0285737 고현주 010-622*-**** 5,000 5,000 정상 820127
2018-11-26 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-11-26 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-11-26 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-11-26 2018M0315611 김순정 010-252*-**** 10,000 10,000 정상 791105
2018-11-26 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-11-26 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 30,000 0 기타오류 740217
2018-11-26 2018M0326444 김윤영 010-745*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-11-26 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-11-26 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-11-26 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-11-26 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-11-26 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-11-26 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0305844 노지은 010-987*-**** 10,000 10,000 정상 810407
2018-11-26 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-11-26 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-11-26 2018M0298698 신두진 010-637*-**** 10,000 10,000 정상 541225
2018-11-26 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-11-26 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-11-26 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-11-26 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-11-26 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0303700 정소영 010-566*-**** 10,000 10,000 정상 850921
2018-11-26 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-11-26 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 0 잔액부족 540922
2018-11-26 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-11-26 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-11-26 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-11-26 2018M0298700 하순주 010-996*-**** 5,000 5,000 정상 0
2018-11-26 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-11-26 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2018-11-26 2018M0298699 황소영 010-251*-**** 10,000 10,000 정상 650524
2018-12-10 2018M0326445 최수완 010-686*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2018-12-26 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2018-12-26 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2018-12-26 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0102959 김희영 010-489*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-12-26 2018M0102954 지운용 010-896*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-12-26 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2018-12-26 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2018-12-26 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2018-12-26 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2018-12-26 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0124288 길종삼 010-537*-**** 50,000 50,000 정상 540514
2018-12-26 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2018-12-26 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 0 잔액부족 710428
2018-12-26 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2018-12-26 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 20,000 20,000 정상 740217
2018-12-26 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2018-12-26 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2018-12-26 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2018-12-26 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 0 잔액부족 540922
2018-12-26 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2018-12-26 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2018-12-26 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2018-12-26 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
2018-12-26 2018M0221583 박희원 010-728*-**** 50,000 50,000 정상 780417
2018-12-26 2018M0285737 고현주 010-622*-**** 5,000 5,000 정상 820127
2018-12-26 2018M0298699 황소영 010-251*-**** 10,000 10,000 정상 650524
2018-12-26 2018M0298700 하순주 010-996*-**** 5,000 5,000 정상 0
2018-12-26 2018M0298698 신두진 010-637*-**** 10,000 10,000 정상 541225
2018-12-26 2018M0303700 정소영 010-566*-**** 10,000 10,000 정상 850921
2018-12-26 2018M0305844 노지은 010-987*-**** 10,000 10,000 정상 810407
2018-12-26 2018M0315611 김순정 010-252*-**** 10,000 10,000 정상 791105
2018-12-26 2018M0326444 김윤영 010-745*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-10 2018M0326445 최수완 010-686*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-10 2019M0075370 허재영 010-536*-**** 100,000 100,000 정상 621220
2019-01-10 2019M0075364 신순옥 010-908*-**** 100,000 100,000 정상 0
2019-01-10 2019M0075369 (주)유진포장건설 010-406*-**** 100,000 100,000 정상 0
2019-01-10 2019M0075363 스카이컨벤션웨딩주식회사 010-537*-**** 100,000 100,000 정상 4848800036
2019-01-25 2017M0383880 김재형 010-918*-**** 10,000 10,000 정상 900706
2019-01-25 2018M0102958 김송은 010-332*-**** 10,000 10,000 정상 900302
2019-01-25 2018M0102957 이혜진 010-898*-**** 10,000 10,000 정상 830125
2019-01-25 2018M0102956 경규환 010-536*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0102951 이보라 010-945*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0102953 김도현 010-502*-**** 10,000 10,000 정상 820724
2019-01-25 2018M0106107 박재호 010-536*-**** 30,000 30,000 정상 681017
2019-01-25 2018M0106636 정소현 010-338*-**** 10,000 10,000 정상 781217
2019-01-25 2018M0115210 김지연 010-923*-**** 10,000 10,000 정상 780130
2019-01-25 2018M0115780 차솔림 010-481*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0115779 장은수 010-316*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0168184 김현학 010-908*-**** 20,000 20,000 정상 811216
2019-01-25 2018M0173235 허미숙 010-911*-**** 10,000 10,000 정상 710428
2019-01-25 2018M0173236 이교혁 010-875*-**** 5,000 5,000 정상 660510
2019-01-25 2018M0184149 최영건 010-674*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0184143 남궁돈 010-891*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0186770 김완식 010-731*-**** 20,000 20,000 정상 740217
2019-01-25 2018M0189605 김혜경 010-919*-**** 10,000 10,000 정상 550415
2019-01-25 2018M0191142 김완섭 010-657*-**** 10,000 0 잔액부족 0
2019-01-25 2018M0191156 이세현 010-482*-**** 5,000 5,000 정상 551106
2019-01-25 2018M0191141 지경숙 010-879*-**** 10,000 10,000 정상 540922
2019-01-25 2018M0195946 심지수 010-509*-**** 10,000 10,000 정상 921106
2019-01-25 2018M0194358 김한석 010-329*-**** 20,000 20,000 정상 770212
2019-01-25 2018M0200655 강부경 010-537*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0200647 정지현 010-982*-**** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0200648 정미현 1063****** 10,000 10,000 정상 0
2019-01-25 2018M0221584 허남순 010-536*-**** 20,000 20,000 정상 481125
